« on: April 26, 2013, 10:29:16 PM »
PRUEBAS DE PRECISIÓNAccuracy Test Alpha 0.4.0GPS: Zaapa 5hz (fijo)Ver SesiónLap | Transpondedor | Motorlap | Diferencial |
1 | 1:02.44 | 1:02.410 | -0.030 |
2 | 1:00.20 | 1:00.354 | -0.154 |
3 | 0:59.41 | 0:59.209 | -0.201 |
4 | 0:58.23 | 0:58.209 | +0.059 |
5 | 0:58.16 | 0:58.289 | +0.007 |
6 | 0:57.08 | 0:58.035 | -0.045 |
7 | 0:58.12 | 0:58.173 | +0.053 |
| | media | +/- 0.078 |
Accuracy Test Alpha 0.4.0GPS: Garmin GLO 10hz (variable)Ver sesiónLap | Transpondedor | Motorlap | Diferencial |
1 | 1:01.41 | 1:01.390 | -0.020 |
2 | 1:01.52 | 1:01.507 | -0.013 |
3 | 0:59.00 | 0:59.109 | +0.109 |
4 | 0:56.98 | 0:56.917 | -0.063 |
5 | 0:56.85 | 0:56.796 | -0.054 |
6 | 0:59.78 | 0:56.940 | -0.169 |
7 | 0:57.49 | 0:56.398 | -0.092 |
| | Media | +/-0.074 |
Accuracy Test Alpha 0.4.5GPS: Garmin GLO 10hz (variable)Ver sesiónLap | Transpondedor | Motorlap | Diferencial |
1 | 0:56.57 | 0:56.642 | +0.072 |
2 | 0:56.12 | 0:56.090 | -0.022 |
3 | 0:55.77 | 0:56.885 | +0.115 |
4 | 1:16.48 | 1:16.473 | -0.007 |
5 | 0:55.00 | 0:55.000 | 0.000 |
6 | 0:55.08 | 0:55.116 | +0.036 |
7 | 0:54.81 | 0:54.795 | -0.015 |
| | Media | +/-0.038 |
« Last Edit: June 20, 2014, 06:34:45 PM by MaTi »
Logged